The Institute of Electronics and Information Engineers
저자명 | 소속 | 논문제목 | |
1 | 김영서, 김종옥 | 고려대학교 | Unrolled LISTA 기반 멀티모달 이미지 공통·고유 성분 분해 |
2 | 배소은, 신호경, 편수장, 김상민, 김성헌, 남우정 | 경북대학교 | 비대칭 기여도 전파를 이용한 신경망 의사결정의 계층별 구별 근거 해석 |
3 | 장진혁, 김승룡 | 한국과학기술원 | 다중모달 대규모 언어모델을 위한 시각 표현 정렬 |
4 | Dinh Phat Do(1), 김태훈(2) 황원준(1) |
고려대학교, 아주대학교 | MTR: Mix To Reduce Domain Gap Between RGB and Thermal for Domain-Adaptive Object Detection |
5 | 조현빈, 민재원, 김진현, 김승룡 | 한국과학기술원 | 확산 모델을 활용한 텍스트 인지 기반 이미지 복원 기법 |
6 | 박중현, 김승룡 | 한국과학기술원 | 인간의 움직임을 활용한 점 추적 성능 향상 탐구 |
7 | 안지우, 김유양, 탁병철 | 경북대학교 | 컨테이너 보안 강화를 위한 AI-기반 애플리케이션 동적 분석 개선 |
8 | 류보곤, 김홍엽, 홍성은 | 성균관대학교 | 개방형 어휘 기반 오디오-비주얼 이벤트 지역화의 성능 평가와 분석 |
(우 : 06130) 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동, 과학기술회관 1관 907호)
사업자등록번호 : 220-82-01685/(사)대한전자공학회 대표 : 백광현
TEL. 02-553-0255~7/ FAX. 02-562-4753 /EMAIL. ieie@theieie.org
COPYRIGHT ⓒ IEIE ALL RIGHTS RESERVED.